Mindestmaße, Schonzeiten und Fangbegrenzungen für die
Vereinsgewässer Sav Harsefeld e.V. von 1962.
Fangmengen für Hecht, Zander und Karpfen sind geändert worden! Sie sind ab
sofort gültig, siehe untenstehende Bemerkung.
Teiche:
| Fischart | Fangmenge | Schonzeit | Mindestmaß |
| Hecht | siehe Bemerkung** | 15.01.-15.05. | 60 |
| Zander | siehe Bemerkung** | 15.01.-15.05. | 50 |
| Karpfen | siehe Bemerkung** | keine | 45 |
| Schlei | 3 pro Woche | keine | 30 |
| Aal | ohne Begrenzung | keine | 45 |
| Barsch | ohne Begrenzung | keine | 15 |
| Weißfisch | ohne Begrenzung | keine | 15 |
| Forelle | ohne Begrenzung | keine | 30 |
Fließgewässer:
| Fischart | Fangmenge | Schonzeit | Mindestmaß |
| Bachforelle | gesetzliche Bestimmung | 15.10.-15.02. | 30 |
| Regenbogenforelle | gesetzliche Bestimmung | 15.10.-15.02. | 30 |
| Meerforelle | gesetzliche Bestimmung | 15.10.-15.02. | 45 |
| Lachs | gesetzliche Bestimmung | 15.10.-15.03. | 60 |
| Hecht | siehe Bemerkung ** | 15.01.-30.04. | 50 |
| Zander | siehe Bemerkung ** | 15.01.-30.04. | 40 |
| Karpfen | siehe Bemerkung ** | 15.01.-30.04. | gesetzliche Bestimmung |
| Schlei | gesetzliche Bestimmung | keine | gesetzliche Bestimmung |
| Aal | gesetzliche Bestimmung | keine | gesetzliche Bestimmung |
| Barsch | gesetzliche Bestimmung | keine | gesetzliche Bestimmung |
| Weißfisch | gesetzliche Bestimmung | keine | gesetzliche Bestimmung |
Die Fangbegrenzung für die Bach- und Regenbogenforellen von 30 Stück im Jahr/ maximal 5 in der Woche, bezieht sich auf unsere Teiche!! An den Fließgewässern gelten die dortigen Bestimmungen. Zu finden sind diese auf den Angelscheinen, bzw. Gastkarten.
Bemerkung **:
Fangbegrenzung für Hecht, Zander und Karpfen gilt für alle
Gewässer, es dürfen insgesamt im Jahr je 6 Hechte, 6 Zander und 6 Karpfen
gefangen werden.
Pro Woche dürfen insgesamt 2 Edelfische (Edelfisch ist: Hecht, Zander und Karpfen) aus den Gewässern entnommen werden!
Stand Februar 2022
Der Vorstand
