Mindestmaße, Schonzeiten und Fangbegrenzungen für die
Vereins- und Pachtgewässer Sav Harsefeld e.V. von 1962.
Teiche: (Tonkuhle, Ziegeleichteiche, Rosenborn)
| Fischart | Fangmenge | Schonzeit | Mindestmaß |
| Hecht | siehe Bemerkung* | 15.01.-15.05. | 60 cm |
| Zander | siehe Bemerkung* | 15.01.-15.05. | 50 cm |
| Karpfen | siehe Bemerkung* | keine | 45 cm |
| Schlei | 3 pro Woche | keine | 30 cm |
| Aal | ohne Begrenzung | keine | 45 cm |
| Barsch | ohne Begrenzung | keine | 15 cm |
| Weißfisch | ohne Begrenzung | keine | 15 cm |
| Forelle | ohne Begrenzung | keine | 30 cm |
Fließgewässer Aue:
| Fischart | Fangmenge | Schonzeit | Mindestmaß |
| Bachforelle | gesetzliche Bestimmung | 15.10.-28.02. | 30 cm |
| Regenbogenforelle | gesetzliche Bestimmung | 15.10.-28.02. | 30 cm |
| Meerforelle | gesetzliche Bestimmung | 15.10.-28.02. | 45 cm |
| Lachs | gesetzliche Bestimmung | 15.10.-15.03. | 60 cm |
| Hecht | siehe Bemerkung * | 15.01.-30.04. | 55 cm |
| Zander | siehe Bemerkung * | 15.01.-30.04. | 45 cm |
| Karpfen | siehe Bemerkung * | 15.01.-30.04. | gesetzliche Bestimmung |
| Schlei | gesetzliche Bestimmung | keine | gesetzliche Bestimmung |
| Aal | gesetzliche Bestimmung | keine | gesetzliche Bestimmung |
| Barsch | gesetzliche Bestimmung | keine | gesetzliche Bestimmung |
| Weißfisch | gesetzliche Bestimmung | keine | gesetzliche Bestimmung |
Fließgewässer Lühe:
| Fischart | Fangmenge | Schonzeit | Mindestmaß |
| Bachforelle | gesetzliche Bestimmung | 15.10.-15.02. | 30 cm |
| Regenbogenforelle | gesetzliche Bestimmung | 15.10.-15.02. | 30 cm |
| Meerforelle | gesetzliche Bestimmung | 15.10.-15.02. | 45 cm |
| Lachs | gesetzliche Bestimmung | 15.10.-15.03. | 60 cm |
| Hecht | siehe Bemerkung * | 15.01.-30.04. | 50 cm |
| Zander | siehe Bemerkung * | 15.01.-30.04. | 40 cm |
| Karpfen | siehe Bemerkung * | 15.01.-30.04. | gesetzliche Bestimmung |
| Schlei | gesetzliche Bestimmung | keine | gesetzliche Bestimmung |
| Aal | gesetzliche Bestimmung | keine | gesetzliche Bestimmung |
| Barsch | gesetzliche Bestimmung | keine | gesetzliche Bestimmung |
| Weißfisch | gesetzliche Bestimmung | keine | gesetzliche Bestimmung |
Die Fangbegrenzung für die Bach- und Regenbogenforellen von 30 Stück im Jahr/ maximal 5 in der Woche, bezieht sich auf unsere Teiche!! An den Fließgewässern gelten die dortigen Bestimmungen. Zu finden sind diese auf den Angelscheinen.
Bemerkung *:
Fangbegrenzung für Hecht, Zander und Karpfen gilt für alle
Gewässer, es dürfen insgesamt im Jahr je 6 Hechte, 6 Zander und 6 Karpfen
gefangen werden.
Pro Woche dürfen insgesamt 2 Edelfische (Edelfisch ist: Hecht, Zander und Karpfen) aus den Gewässern entnommen werden!
Stand Februar 2026
Der Vorstand